Sfääriline rull-laager 22330 22332 22334 22336 22338 CC/W33

Lühikirjeldus:

Sfääriline rull-laager 222330CC/W33, 22332CC/W33, 22334CC/W33, 22336CC/W33, 22338CC/W33

22330CC/W33: d: 150 mm, D: 320 mm, B: 108 mm

22332CC/W33: d: 160 mm, D: 340 mm, B: 114 mm

22334CC/W33: d: 170 mm, D: 360 mm, B: 120 mm

22336CC/W33: d: 180 mm, D: 380 mm, B: 126 mm

22338CC/W33: d: 190 mm, D: 400 mm, B: 132 mm

 

 


Toote üksikasjad

Tootesildid

企业微信截图_16847264389401

Nimetused Piiri mõõtmed
(mm)
Põhilised koormusreitingud
(kN)
Kiirushinnangud
d D B r1,2 min Cr Cor Määrige Õli
22330CC/W33 150 320 108 4 1220 1690 1100 1400
22332CC/W33 160 340 114 4 1360 1600 1100 1300
22334CC/W33 170 360 120 4 1580 2110 1000 1200
22336CC/W33 180 380 126 4 1740 2340 950 1200
22338CC/W33 190 400 132 5 1890 2590 900 1100
Nimetused Abutmendi ja filee mõõtmed Arvutustegurid Mass
(kg)
damin damax ramax e Y1 Y2 Y0 Viidata.
22330CC/W33 168 302 3 0,35 1.9 2.9 1.9 41.5
22332CC/W33 178 322 3 0,35 1.9 2.9 1.9 49.3
22334CC/W33 188 342 3 0,35 1.9 2.9 1.9 57.9
22332CC/W33 198 362 3 0,34 2 2.9 1.9 67
22338CC/W33 212 378 4 0,34 2 2.9 1.9 78.1

  • Eelmine:
  • Järgmine:

  • Seotud tooted